Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета * | бюджетов субъектов Российской Федерации * | местных бюджетов * | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.3. Петрология, вулканология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.4. Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.10 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.20. Геоинформатика, картография | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.21. Геоэкология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО